Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Temukan peraturan hukum, monografi, artikel, dan putusan secara mudah, cepat, dan akurat.
Mulai PencarianPeraturan apa yang ingin anda cari?
Peraturan Hukum Terbaru
Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 Pada Daerah Terdampak Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Baca SelengkapnyaSurat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Presensi Pegawai Saat Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal
Baca SelengkapnyaBerita JDIH
Statistik Peraturan
Menyajikan gambaran statistik peraturan untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi hukum.
957+
4
8
1
Status Peraturan
Statistik Semua Peraturan
- Berlaku: 875 (91%)
- Tidak Berlaku: 82 (9%)
Jumlah Total
957
Informasi
Data ini merupakan statistik dengan data terbaru mengenai status peraturan yang berlaku dan tidak berlaku
Statistik Jumlah PUU Berdasarkan Jenis
Halaman 1 dari 1
Matriks Peraturan
Tabel matriks menampilkan jumlah peraturan berdasarkan jenis dan tahun penetapan.
| Tahun | Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional | Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN | Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN | Keputusan Kepala BKKBN | Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN | Surat Edaran Kepala BKKBN | Surat Edaran Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama | Surat Edaran Sekretaris Utama | Surat Edaran Bersama | Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama | Keputusan Sekretaris Utama | Perjanjian Kerja Sama | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 2025 | - | 10 | 126 | - | 14 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 157 |
| 2024 | 6 | 2 | 7 | 61 | 2 | 8 | - | 8 | 1 | - | 32 | 10 | 137 |
| 2023 | 21 | - | 1 | 82 | - | 6 | - | 3 | - | - | 1 | - | 114 |
| 2022 | 13 | - | - | 47 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 2021 | 14 | - | - | 18 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 36 |
| 2020 | 32 | 1 | - | 13 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 2019 | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 2018 | 20 | - | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 2017 | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 2016 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 2015 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2014 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 2012 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2011 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Total | 164 | 13 | 143 | 241 | 18 | 31 | 1 | 11 | 2 | 3 | 36 | 10 | 673 |
Survei Kepuasan
4.3/5
Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
73
9
5
5
10
Data Pengunjung
0
0
0
0